In der vergangenen Saison gab es Höhen und Tiefen.
Trotzdem konnte die Mannschaft als Taellensechter in die 3. Kreisklasse aufsteigen.
Zwei Spieler haben leider den Verein gewechselt. Aber dafür sind einige sehr gute dazugestoßen!
Deshalb bin ich fest überzeugt:
In dieser Saison wird alles besser!!
Wochentag | Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | Komentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 10.08.14 | 15.00 | FC Lachendorf | FC Unterlüß | 0 : 2 | |
Freitag | 15.08.14 | 18.30 | FC Lachendorf | FG Wohlde | 7 : 6 n.E. | Pokal |
Sonntag | 17.08.14 | 15.00 | SG Eldingen II | FC Lachendorf | 2 : 3 | |
Sonntag | 24.08.14 | 15.00 | FC Lachendorf | TuS Eschede II | 3 : 1 (1:1) | |
Sonntag | 31.08.14 | 13.00 | SG Oldau II/Südwinsen III | FC Lachendorf | 10 : 2 | |
Sonntag | 14.09.14 | 16.00 | FC Lachendorf | SC Vorwerk II | 3 : 0 | |
Sonntag | 21.09.14 | 13.00 | SV Meißendorf II | FC Lachendorf | 2 : 2 (0:2) | |
Freitag | 03.10.14 | 15.00 | FC Lachendorf | TuS Eicklingen II | 7 : 6 n.E. | Pokal |
Sonntag | 05.10.14 | 12.30 | VfL Wathlingen II | FC Lachendorf | 1 : 1 | |
Sonntag | 12.10.14 | 13.00 | FC Lachendorf | MTV Eintracht Celle II | 1 : 2 | |
Sonntag | 19.10.14 | 13.00 | SSV Groß Hehlen II | FC Lachendorf | 1 : 0 | |
Sonntag | 26.10.14 | 14.00 | FC Lachendorf | FG Wohlde | 3 : 3 | |
Sonntag | 02.11.14 | 12.00 | MTV Langlingen II | FC Lachendorf | 1 : 1 | |
Sonntag | 09.11.14 | 14.00 | FC Lachendorf | TuS Celle II | 0 : 1 | |
Sonntag | 23.11.14 | 14.00 | FC Unterlüß | FC Lachendorf | 11 : 0 | |
Sonntag | 30.11.14 | 14.00 | FC Lachendorf | SG Eldingen II | 4 : 1 | |
Sonntag | 07.12.14 | 14.00 | FC Lachendorf | SG Oldau II/Südwinsen III | 1 : 3 | Pokal |
Sonntag | 14.12.14 | 13.00 | FC Lachendorf | MTV Ahnsbeck II | 2 : 1 |
Wochentag | Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | Komentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 15.03.15 | 13.00 | TuS Eschede II | FC Lachendorf | 2 : 1 | |
Sonntag | 22.03.15 | 15.00 | FC Lachendorf | SG Oldau II/Südwinsen III | 1 : 4 | |
Sonntag | 12.04.15 | 13.00 | SC Vorwerk II | FC Lachendorf | 4 : 1 | |
Sonntag | 19.04.15 | 13.00 | FC Lachendorf | SV Meißendorf II | 1 : 4 | |
Sonntag | 26.04.15 | 13.00 | MTV Ahnsbeck II | FC Lachendorf | 1 : 4 | |
Sonntag | 03.05.15 | 13.00 | FC Lachendorf | VfL Wathlingen II | 3 : 1 | |
Sonntag | 10.05.15 | 12.30 | MTV Eintracht Celle II | FC Lachendorf | 8 : 0 | |
Samstag | 16.05.15 | 18.00 | FC Lachendorf | SSV Groß Hehlen II | 2 : 1 | |
Sonntag | 31.05.15 | 15.00 | FG Wohlde | FC Lachendorf | 5 : 2 | |
Sonntag | 07.06.15 | 15.00 | FC Lachendorf | MTV Langlingen II | 2 : 1 | |
Samstag | 13.06.15 | 18.00 | TuS Celle II | FC Lachendorf | 4 : 6 |
Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Torverh. | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Unterlüß | 26 | 25 | 0 | 1 | 196 : 21 | + 175 | 75 |
2 | MTV Eintracht Celle II | 26 | 24 | 1 | 1 | 185 : 18 | + 167 | 73 |
3 | SG Oldau II/Südwinsen III | 26 | 19 | 1 | 6 | 110 : 45 | + 65 | 58 |
4 | TuS Eschede II | 26 | 12 | 5 | 9 | 58 : 55 | + 3 | 41 |
5 | TuS Celle FC II | 26 | 13 | 0 | 13 | 70 : 100 | - 30 | 39 |
6 | SC Vorwerk Celle II | 26 | 12 | 1 | 13 | 61 : 87 | - 26 | 34 |
7 | SV Meißendorf II | 26 | 10 | 6 | 10 | 63 : 84 | - 21 | 36 |
8 | FC Lachendorf ♥ | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 : 74 | - 26 | 34 |
9 | MTV Langlingen II | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 : 71 | - 22 | 32 |
10 | FG Wohlde | 26 | 8 | 5 | 13 | 68 : 106 | - 38 | 29 |
11 | VfL Wathlingen II | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 : 88 | - 46 | 26 |
12 | SG Eldingen II | 26 | 6 | 4 | 16 | 42 : 86 | - 44 | 22 |
13 | SSV Groß Hehlen II | 26 | 6 | 1 | 19 | 30 : 81 | - 51 | 19 |
14 | MTV Ahnsbeck II | 26 | 2 | 1 | 23 | 35 : 141 | - 106 | 7 |
Saison 13/14
Saison 12/13
Saison 11/12
Saison 10/11
Saison 09/10
Saison 08/09
Saison 07/08
Saison 06/07
Saison 05/06 Rückrunde
Saison 05/06 Hinrunde
Saison 04/05
Saison 03/04
GÄSTEBUCH