1. Herren

FC Logo



das ist ein Fußball

Trompeter Nie mehr 3. Liga!!  Nie mehr 3. Liga!!  Trompeter

      Nie mehr 3. Liga!!  Nie mehr 3. Liga!!  Nie mehr 3. Liga!!  Nie mehr!!  Nie mehr!!




Auf diesem Foto fehlen: Jan Uphoff, John Wells, Niclas Sturm, Phillip Gaedke, Lee Griffiths,
Sam, Celal Gevci, Ronny Stephan, Arne Osterloh und Ergin Cin

Spielplan




Spielnummer Datum Anpfiff Heim Gast Ergebnis
010564 003 13.08.06 15.00 FC Lachendorf TuS Celle II 7 : 1
010564 012 20.08.06 15.00 BSV Belsen FC Lachendorf 4 : 1
010564 019 27.08.06 15.00 FC Lachendorf SV Altencelle II 8 : 2
010564 026 03.09.06 15.00 SG Eldingen II FC Lachendorf 2 : 5
010564 035 10.09.06 15.00 FC Lachendorf FG Wohlde 2 : 1
010564 048 17.09.06 15.00 SSV Scheuen FC Lachendorf 4 : 2
010564 051 24.09.06 15.00 FC Lachendorf SV Hambühren 1 : 3
010564 062 01.10.06 15.00 TuS Eicklingen II FC Lachendorf 1 : 1
010564 067 08.10.06 15.00 FC Lachendorf ASV Faßberg 1 : 2
010564 076 15.10.06 13.00 SV Großmoor II FC Lachendorf 1 : 8
010564 081 22.11.06 13.00 TuS Bröckel II FC Lachendorf 5 : 2
010564 091 29.10.06 14.30 FC Lachendorf SSV Südwinsen II 1 : 2
010564 107 12.11.06 14.30 FC Lachendorf TuS Eversen/Sülze II 1 : 4
010564 118 19.11.06 12.00 TuS Hermannsburg II FC Lachendorf 7 : 0
010564 104 26.11.06 14.00 TuS Bergen FC Lachendorf 4 : 2



Winterpause

Spielnummer Datum Anpfiff Heim Gast Ergebnis
010564 123 25.02.07 15.00 TuS Celle II FC Lachendorf 6 : 1
010564 139 11.03.07 13.00 SV Altencelle II FC Lachendorf 4 : 1
010564 146 18.03.07 15.00 FC Lachendorf SG Eldingen II 4 : 1
010564 155 25.03.07 15.00 FG Wohlde FC Lachendorf 3 : 2
010564 168 01.04.07 15.00 FC Lachendorf SSV Scheuen 1 : 4
010564 132 7.04.07 Sa 15.00 FC Lachendorf BSV Belsen 1 : 2
010564 171 15.04.07 15.00 SV Hambühren FC Lachendorf 4 : 0
010564 182 22.04.07 15.00 FC Lachendorf TuS Eicklingen II 1 : 5
010564 187 29.04.07 15.00 ASV Faßberg FC Lachendorf 2 : 5
010564 196 06.05.07 15.00 FC Lachendorf SV Großmoor II 1 : 2
010564 201 13.05.07 15.00 FC Lachendorf TuS Bröckel II 6 : 1
010564 211 20.05.07 15.00 SSV Südwinsen II FC Lachendorf 3 : 0
010564 224 03.06.07 15.00 FC Lachendorf TuS Bergen 2 : 1
010564 227 10.06.07 15.00 TuS Eversen/Sülze II FC Lachendorf 5 : 0

Vor dem letzten Spieltag stehen wir wieder auf einem Abstiegsplatz. Der TuS Eversen /Sülze war einfach zu stark. Nun kommt es auf den letzten Spieltag an! wenn wir unser Spiel:

010564 223 17.06.07 15.00 FC Lachendorf TuS Hermannsburg II 0 : 0

gewinnen, haben wir noch gute Chancen den Klassenerhalt zu schaffen.


T a b e l l e



wenn Du auf den Vereinsnamen klickst, wird der Spielplan und die bisherigen Ergebnisse der jeweiligen Mannschaft geöffnet!

Platz Verein Spiele gew. unent. verl. Torverh. Tordifferenz Punkte
1 TuS Eversen/Sülze II 29 20 7 2 114 : 40 + 74 67
2 BSV Belsen 29 22 1 6 88 : 47 + 41 67
3 TuS Eicklingen II 29 16 8 5 72 : 43 + 29 56
4 SSV Südwinsen II 29 18 2 9 72 : 47 + 25 56
5 SSV Scheuen 29 16 3 10 77 : 41 + 36 51
6 ASV Faßberg 29 14 7 8 68 : 58 + 10 49
7 SV Hambühren 29 15 1 13 69 : 58 + 11 46
8 TuS Bergen 29 13 5 11 60 : 49 + 11 44
9 FG Wohlde 29 10 5 14 58 : 71 - 13 35
10 TuS Hermannsburg II 29 9 7 13 64 : 78 - 14 34
11 TuS Celle II 29 9 4 16 65 : 86 - 21 31
12 SV Altencelle II 29 10 1 18 55 : 102 - 44 31
13 SG Eldingen II 29 9 2 18 54 : 85 - 31 29
14 FC Lachendorf ♥ 29 9 1 19 67 : 86 - 19 28
15 TuS Bröckel II 29 6 3 20 40 : 91 - 51 21
16 SV Großmoor II 29 4 7 18 33 : 74 - 41 19










Rückblick


es ist zwar der Schnee von vorgestern, aber manchmal ist auch sowas interessant. Für die die Ergebnisse der letzten Saisons klicke auf:

Saison 05/06 Rückrunde

Saison 05/06 Hinrunde

Saison 04/05

Saison 03/04