Wochentag | Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 17.08.08 | 13.00 | FC Lachendorf | SV Nienhagen III | 1 : 8 |
Sonntag | 24.08.08 | 15.00 | FC Lachendorf | MTV Langlingen II | 1 : 5 |
Sonntag | 31.08.08 | 15.00 | Inter Celle 07 | FC Lachendorf | 6 : 1 |
Sonntag | 07.09.08 | 15.00 | FC Lachendorf | SV Wohlenrode | 1 : 4 |
Sonntag | 14.09.08 | 13.00 | FC Lachendorf | SV Garßen III | 3 : 2 |
Sonntag | 28.09.08 | 13.00 | MTV Ahnsbeck II | FC Lachendorf | 3 : 2 |
Sonntag | 05.10.08 | 15.00 | FC Lachendorf | TuS Eicklingen III | 1 : 0 |
Sonntag | 12.10.08 | 15.00 | ESV Fortuna Celle II | FC Lachendorf | 3 : 2 |
Sonntag | 19.10.08 | 15.00 | VfL Altenhagen II | FC Lachendorf | 4 : 2 |
Sonntag | 26.10.08 | 12.30 | FC Lachendorf | SV Großmoor II | 2 : 6 |
Sonntag | 09.11.08 | 14.30 | FC Lachendorf | SV Altencelle III | 2 : 6 |
Sonntag | 16.11.08 | 12.00 | TuS Hohne/Spechtsh. II | FC Lachendorf | 3 : 2 |
Sonntag | 23.11.08 | 14.00 | MTV Langlingen II | FC Lachendorf | 6 : 1 |
Wochentag | Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 08.03.09 | 15.00 | SV Wolenrode | FC Lachendorf | 7 : 2 |
Sonntag | 15.03.09 | 15.00 | SV Garßen III | FC Lachendorf | 3 : 1 |
Sonntag | 22.03.09 | 13.00 | SV Nienhagen III | FC Lachendorf | 6 : 0 |
Sonntag | 29.03.09 | 15.00 | FC Lachendorf | MTV Ahnsbeck II | 2 : 4 |
Sonntag | 05.04.09 | 13.00 | TuS Eicklingen III | FC Lachendorf | 3 : 2 |
Sonntag | 11.04.09 | 15.00 | FC Lachendorf | Inter Celle 07 | 0 : 11 |
Sonntag | 19.04.09 | 15.00 | FC Lachendorf | ESV Fortuna Celle II | 0 : 8 |
Sonntag | 26.04.09 | 13.00 | FC Lachendorf | VfL Altenhagen II | 3 : 1 |
Sonntag | 03.05.09 | 15.00 | SV Großmoor II | FC Lachendorf | 7 : 2 |
Sonntag | 17.05.09 | 15.00 | SV Altencelle III | FC Lachendorf | 9 : 0 |
Sonntag | 24.05.09 | 15.00 | FC Lachendorf | TuS Hohne/Spechtshorn II | 3 : 6 |
Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Torverh. | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Fortuna Celle II | 24 | 18 | 2 | 4 | 90 : 27 | + 63 | 56 |
2 | MTV Langlingen II | 24 | 18 | 1 | 5 | 65 : 27 | + 38 | 55 |
3 | Inter Celle 07 | 24 | 17 | 3 | 4 | 87: 33 | + 54 | 54 |
4 | SV Nienhagen III | 24 | 16 | 1 | 7 | 76 : 31 | + 45 | 49 |
5 | MTV Ahnsbeck | 24 | 13 | 4 | 7 | 57 : 46 | + 11 | 43 |
6 | SV SV Altencelle III | 24 | 12 | 2 | 10 | 67 : 65 | + 2 | 38 |
7 | SV Wohlenrode | 24 | 11 | 4 | 9 | 56 :48 | + 8 | 37 |
8 | SV Großmoor II | 24 | 9 | 4 | 11 | 51 : 53 | - 2 | 31 |
9 | VfL Altenhagen II | 24 | 9 | 2 | 13 | 50 : 65 | - 15 | 29 |
10 | TuS Eicklingen III | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 : 50 | - 22 | 21 |
11 | TuS Hohne Spechtshorn II | 24 | 5 | 4 | 15 | 40 : 68 | - 28 | 19 |
12 | SV Garßen III | 24 | 3 | 1 | 20 | 29 : 98 | - 69 | 10 |
13 | FC Lachendorf | 24 | 3 | 0 | 21 | 36 : 121 | - 68 | 9 |
Die Punktetabelle ist kein Anlass zu großer Freude! Deshalb schauen wir lieber auf eine sehr positive Entwicklung, nämich die:
Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gelb-rot | rot | unsportl. | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nienhagen III | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.92 |
2 | FC Lachendorf | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.00 |
3 | SV Garßen III | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.25 |
4 | MTV Langlingen II | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 |
5 | SV Großmoor II | 24 | 28 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1.58 |
6 | MTV Ahnsbeck | 24 | 37 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1.67 |
7 | SV Wohlenrode | 24 | 30 | 2 | 1 | 0 | 41 | 1.71 |
8 | TuS Eicklingen III | 24 | 35 | 2 | 1 | 0 | 56 | 2.33 |
8 | VfL Altenhagen II | 24 | 51 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2.33 |
10 | Inter Celle 07 | 24 | 41 | 6 | 1 | 0 | 64 | 2.67 |
11 | ESV Fortuna Celle II | 24 | 30 | 4 | 5 | 0 | 67 | 2.79 |
12 | SV SV Altencelle III | 24 | 43 | 0 | 5 | 0 | 683 | 2.83 |
13 | TuS Hohne Spechtshorn II | 24 | 47 | 5 | 2 | 0 | 72 | 3.00 |
Wie gut unser Stand in dieser Hinsicht ist zeigt ein Ausschnitt der Fairnesstabelle der 2. Kreisklasse. Unsere Sportsfreunde von der SG Lachendorf sollten in dieser Hinsicht etwas verbessern:
Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gelb-rot | rot | unsportl. | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SG Lachendorf/Beedenbostel | 30 | 70 | 8 | 2 | 0 | 104 | 3.47 |
Saison 07/08
Saison 06/07
Saison 05/06 Rückrunde
Saison 05/06 Hinrunde
Saison 04/05
Saison 03/04
GÄSTEBUCH