Wochentag | Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 09.08.09 | 15.00 | FC Lachendorf | SV Großmoor II | 1 : 1 |
Sonntag | 16.08.09 | 13.00 | SV Nienhagen III | FC Lachendorf | 6 : 0 |
Sonntag | 23.08.09 | 15.00 | FC Lachendorf | SV Altencelle III | 1 : 1 |
Sonntag | 30.08.09 | 13.00 | SV Garßen II | FC Lachendorf | 2 : 2 |
Sonntag | 13.09.09 | 15.00 | Inter Celle 07 | FC Lachendorf | 5 : 2 |
Sonntag | 20.09.09 | 13.00 | FC Lachendorf | SV Wohlenrode | 0 : 4 |
Sonntag | 27.09.09 | 15.00 | TuS Eschede II | FC Lachendorf | 0 : 4 |
Sonntag | 04.10.09 | 13.00 | FC Lachendorf | MTV Ahnsbeck II | 5 : 0 |
Sonntag | 18.10.09 | 13.00 | FC Lachendorf | TS Wienhausen II | 0 : 3 |
Sonntag | 25.10.09 | 14.00 | FC Lachendorf | VfL Altenhagen II | 0 : 1 |
Sonntag | 01.11.09 | 12.00 | TuS Hohne/Spechtsh. II | FC Lachendorf | 7 : 0 |
Sonntag | 08.11.09 | 12.00 | TuS Höfer II | FC Lachendorf | 2 : 0 |
Sonntag | 22.11.09 | 14.00 | TuS Eicklingen III | FC Lachendorf | 4 : 1 |
Sonntag | 06.12.09 | 12.00 | FC Lachendorf | SV Nienhagen III | 0 : 5 |
Wochentag | Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 21.03.10 | 15.00 | SV Wohlenrode | FC Lachendorf | 3 : 1 |
Sonntag | 28.03.10 | 15.00 | FC Lachendorf | TuS Eschede II | 4 : 1 |
Sonntag | 03.04.10 | 14.00 | SV Altencelle III | FC Lachendorf | 2 : 4 |
Sonntag | 05.04.10 | 12.00 | SV Großmoor II | FC Lachendorf | 5 : 0 |
Sonntag | 11.04.10 | 13.00 | MTV Ahnsbeck II | FC Lachendorf | 1 : 1 |
Sonntag | 18.04.10 | 13.00 | FC Lachendorf | MTV Langlingen II | 1 : 6 |
Sonntag | 02.05.10 | 13.00 | TS Wienhausen II | FC Lachendorf | 0 : 8 |
Sonntag | 07.05.10 | 15.00 | FC Lachendorf | Inter Celle 07 | 0 : 3 |
Sonntag | 09.05.10 | 13.00 | FC Lachendorf | TuS Hohne/Spechtshorn II | 1 : 2 |
Sonntag | 16.05.10 | 15.00 | FC Lachendorf | TuS Höfer II | 0 : 8 |
Sonntag | 28.05.10 | 13.00 | MTV Langlingen II | FC Lachendorf | 6 : 1 |
Sonntag | 30.05.10 | 15.00 | FC Lachendorf | TuS Eicklingen III | 2 : 2 |
Sonntag | 06.06.10 | 15.00 | FC Lachendorf | SV Garßen II | 2 : 2 |
Sonntag | 13.06.10 | 15.00 | VfL Altenhagen II | FC Lachendorf | 2 : 3 |
Nach dem unrühmlichen Abgang des Trainer Michael Laue und einiger Spieler zum Beginn der Rückrunde lief es in der Mannschaft sogar eher besser.
In den letzten Spielen haben sie sich wieder auf die alten FC-Tugenden: Freundschaft, Fairness und Kampfgeist besonnen und in einigen schönen Spielen einige Punkte errungen.
Das lässt für die kommende Saison hoffen!
Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Torverh. | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Celle 07 | 28 | 23 | 2 | 3 | 119:22 | + 97 | 71 |
2 | SV Nienhagen III | 28 | 22 | 4 | 2 | 105:18 | + 87 | 70 |
3 | MTV Langlingen II | 28 | 20 | 4 | 4 | 75:21 | + 54 | 64 |
4 | TS Wienhausen II | 28 | 16 | 3 | 9 | 64:38 | + 26 | 51 |
5 | SV Wohlenrode | 28 | 16 | 3 | 9 | 61:37 | + 24 | 51 |
6 | SV Garßen III | 28 | 13 | 7 | 8 | 67:43 | + 24 | 46 |
7 | SV Großmoor II | 28 | 12 | 5 | 11 | 67:48 | + 19 | 41 |
8 | TuS Hohne Spechtshorn II | 28 | 12 | 5 | 11 | 67:54 | + 13 | 41 |
9 | TuS Eicklingen III | 28 | 10 | 8 | 10 | 51:45 | + 6 | 38 |
10 | TuS Höfer II | 28 | 9 | 6 | 13 | 50:13 | - 3 | 33 |
11 | VfL Altenhagen II | 28 | 9 | 4 | 15 | 52:78 | - 26 | 31 |
12 | FC Lachendorf | 28 | 5 | 6 | 17 | 35:89 | - 54 | 21 |
13 | MTV Ahnsbeck | 28 | 5 | 2 | 18 | 30:85 | - 55 | 20 |
14 | SV Altencelle III | 28 | 5 | 4 | 19 | 37:105 | - 68 | 19 |
15 | TuS Eschede II | 28 | 0 | 0 | 28 | 14:158 | - 144 | 0 |
Saison 08/09
Saison 07/08
Saison 06/07
Saison 05/06 Rückrunde
Saison 05/06 Hinrunde
Saison 04/05
Saison 03/04
GÄSTEBUCH