![]() |
Vereinsmeisterschaft 2025/26 |
---|
Ausschreibung |
---|
Es werden 7 Runden Schweizer System gepielt |
Modus: 1 Std. für 40 Züge, 10 Min. für den Rest der Partie. Für jeden Zug gibt es eine Zeitgutschrift von 30 Sekunden (Fischer Modus). |
Die gesamte Partie muß notiert werden |
Der 1. Freitag im Monat ist der feste Spieltermin. Wer am Spieltag nicht kann muß mit seinem Gegner den späteren Termin bis zum letzten Freitag des Monats absprechen. In Ausnahmefällen kann die Partie auch privat durchgeführt werden. Eine Woche vor dem nächsten Spieltermin muß das Ergebnis dem Turnierleiter mitgeteilt worden sein. Bei Abwesenheit ohne Absprache wird die Uhr am Spieltag um 19.30 Uhr vom anwesenden Spieler in Gang gesetzt. Nach 1 Stunde gilt die Partie als verloren. Zusätzlich werden 5,00 € für die Mannschaftskasse fällig. (Es sollen möglichst alle Spiele gespielt werden. Kampflos errungene Punkte sind unschön!) |
Es findet eine DWZ-Auswertung statt |
Erster Spieltag 5. September 2025 19.30 Uhr |
Turnierleiter: Günter Kurth |
Schiedsgericht: Stefanie Greve |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasch, Lutz | 1843 | |||||
2. | Schulz, Daniel | 1801 | |||||
3. | Dralle, Hannes | 1762 | |||||
4. | Ambe, Ralf | 1708 | |||||
5. | Hengst, Rüdiger | 1640 | |||||
6. | Behrendt, Ingo | 1542 | |||||
7. | Rybizki, Renate | 1507 | |||||
8. | Reier, Dirk | 1463 | |||||
9. | Luscher, Norbert | 1436 | |||||
10. | Schulz, Christina | 1379 | |||||
11. | Heller, Anja | 1377 | |||||
12. | Albrecht, Peter | 1365 | |||||
13. | Kurth, Günter | 1316 | |||||
14. | Forstner, Ingo | 1172 | |||||
15. | Aldomani, Samaer | 1129 | |||||
16. | Schell, Werner | 909 |
Paarungsliste der 1. Runde | 5. September 2025 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Luscher, Norbert | () | - | 1. | Rasch, Lutz | () | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Schulz, Daniel | () | - | 10. | Schulz, Christina | () | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Heller, Anja | () | - | 3. | Dralle, Hannes | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Ambe, Ralf | () | - | 12. | Albrecht, Peter | () | 1 - 0 | |||
5 | 13. | Kurth, Günter | () | - | 5. | Hengst, Rüdiger | () | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Behrendt, Ingo | () | - | 14. | Forstner, Ingo | () | - | |||
7 | 15. | Aldomani, Samaer | () | - | 7. | Rybizki, Renate | () | 0 - 1 | |||
8 | 8. | Reier, Dirk | () | - | 16. | Schell, Werner | () | 1 - 0 |
Freitags, ab 18.30 Uhr
Im Dorfgemeinschftshaus in Ahnsbeck
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine