Die Mannschaft hat in der letzten Saison tapfer gekäpft. |
---|
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.2013 | FC Lachendorf I | SC Turm Lüneburg IV | 6½ : 1½ |
10.11.2013 | SK Celle-Westercelle I | FC Lachendorf I | 4 : 4 |
24.11.2013 | FC Lachendorf I | Post SV Uelzen III | 3 : 5 |
15.12.2013 | SK Hermannsburg II | FC Lachendorf I | 4 : 4 |
09.02.2014 | SC Turm Lüneburg IV | FC Lachendorf I | 2 : 6 |
23.02.2014 | FC Lachendorf I | SK Celle-Westercelle I | 5 : 3 |
16.03.2014 | Post SV Uelzen III | FC Lachendorf I | 6 : 2 |
27.04.2014 | FC Lachendorf I | SK Hermannsburg II | 3 : 5 |
Ihr könnt auf den Vereinsnamen klicken, und Ihr erfahrt die Aufstellung und die Einzelergebnisse der jeweiligen Mannschaft!
Platz | Verein | Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Brettpunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Uelzen III | 8 | 6 | 0 | 2 | 34½ | 12 |
2 | SK Celle-Westercelle I | 8 | 4 | 3 | 1 | 37½ | 11 |
3 | FC Lachendorf I | 8 | 3 | 2 | 3 | 33½ | 8 |
4 | SC Turm Lüneburg IV | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 6 |
5 | SK Hermannsburg II | 8 | 1 | 1 | 6 | 26½ | 3 |
Es hat nicht gereicht. Scheinbar ist die Mannschaft doch nicht reif für die Bezirksklasse.
Also: In der nächsten Saison erneut probieren!!
Freitags im Olen Dralle Hoff, Oppershäuserstr 1, Lachendorf
Um 18.30 Uhr für Kinder und Jugendliche
Erwachsene ab 20.00 Uhr
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine
zurück zur Schachseite