Dieses Turnier wird seit 3 Jahren gespielt. Zu gewinnen gab es außer kleinen Siegerpokalen .... Ostereier.
Diese Tatsache soll auch verdeutlichen, daß es nicht um große Preise oder Titel geht, sondern hauptsächlich
um den Spaß, und das es wohl allen bereitet.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Feinw. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Laas | X | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 5,25 | 8 |
2. | Daniel v.d. Kerkhof | 1/2 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 5 | |
3. | Daniel Schulz | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | |
4. | Niklas Krüger | 1 | 0 | 0 | X | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 3,75 | 9 |
5. | Marcel Böse | 0 | 0 | 1 | 1/2 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 8,25 | 7 |
6. | Tommy Stricker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | |
7. | Silas Burri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | |
8. | Tristan Völker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 4.0 | 6 | |
9. | Celine Stradtmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0.0 | 10 | |
10. | Dennis Winopal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 9.0 | 1 |
|
|
|
|
|
oder schickt uns eine