Vereinsmeisterschaft2017-2018
| |
---|
Es werden 7 Runden Schweizer System gepielt |
Modus: 1 Std. für 30 Züge, 30 Min. für den Rest der Partie |
Die gesamte Partie muß notiert werden (Ausnahme 5 Minuten vor den Zeitkontrollen) |
Es gibt 7 feste Spieltermine und jeweils 2 Nachholspieltage. Wer am Spieltag nicht kann muß mit seinem Gegner den späteren Termin absprechen. In Ausnahmefällen kann die Partie auch privat durchgeführt werden. Eine Woche vor dem nächsten Spieltermin muß das Ergebnis dem Turnierleiter mitgeteilt worden sein. Bei Abwesenheit ohne Absprache wird die Uhr am Spieltag um 19.00 Uhr vom anwesenden Spieler in Gang gesetzt. Nach 1 Stunde gilt die Partie als verloren. Zusätzlich werden 5,00 € für die Mannschaftskasse fällig. (Es sollen möglichst alle Spiele gespielt werden. Kampflos errungene Punkte sind unschön!) |
Der bestplatzierte Jugendliche ist der FC-Jugendmeister 2018/19!!!! |
Es findet eine DWZ-Auswertung statt |
Erster Spieltag 2.11.2018 |
Letzter Spieltag Ende Mai 2019 |
Turnierleiter: Günter Kurth |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lutz Rasch | 1862 | |||||
2. | Daniel Schulz | 1718 | |||||
3. | Rüdiger Hengst | 1718 | |||||
4. | Jörg Pither | 1678 | |||||
5. | Dirk Reier | 1599 | |||||
6. | Hannes Dralle | 1568 | |||||
7. | Ingo Behrendt | 1503 | |||||
8. | Günter Kurth | 1431 | |||||
9. | Rainer Heller | J. | 1394 | ||||
10. | Marcel Böse | 1335 | |||||
11. | Stefanie Greve | 1323 | |||||
12. | Andreas Flesch | 1311 | |||||
13. | Christian Schulz | 1279 | |||||
14. | Ingo Forstner | 1062 | |||||
15. | Marcel Flesch | J. | 1050 | ||||
16. | Samer Aldomani | 1044 | |||||
17. | Mohammad Alazahr | 1024 | |||||
18. | Werner Schell | 932 | |||||
19. | Ingo Meyer | 823 | |||||
20. | Lavinia Lapat-Barbu | ||||||
21. | Titus Becker | J. | |||||
22. | Lars Völker |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Andreas Flesch | () | - | 1. | Lutz Rasch | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Daniel Schulz | () | - | 13. | Christian Schulz | () | 1 - 0 | |||||
3 | 14. | Ingo Forstner | () | - | 3. | Rüdiger Hengst | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Jörg Pither | () | - | 15. | Marcel Flesch | J. | () | 1 - 0 | ||||
5 | 16. | Samer Aldomani | () | - | 5. | Dirk Reier | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Hannes Dralle | () | - | 17. | Mohammad Alazahr | () | + - - | |||||
7 | 18. | Werner Schell | () | - | 7. | Ingo Behrendt | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Günter Kurth | () | - | 19. | Ingo Meyer | () | 1 - 0 | |||||
9 | 20. | Lavinia Lapat-Ba | () | - | 9. | Rainer Heller | J. | () | 0 - 1 | ||||
10 | 10. | Marcel Böse | () | - | 21. | Titus Becker | J. | () | 1 - 0 | ||||
11 | 22. | Lars Völker | () | - | 11. | Stefanie Greve | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lutz Rasch | (1) | - | 6. | Hannes Dralle | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Ingo Behrendt | (1) | - | 2. | Daniel Schulz | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Rüdiger Hengst | (1) | - | 8. | Günter Kurth | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Rainer Heller | J. | (1) | - | 4. | Jörg Pither | (1) | ½ - ½ | ||||
5 | 5. | Dirk Reier | (1) | - | 10. | Marcel Böse | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Stefanie Greve | (1) | - | 12. | Andreas Flesch | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 13. | Christian Schulz | (0) | - | 18. | Werner Schell | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 19. | Ingo Meyer | (0) | - | 14. | Ingo Forstner | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 15. | Marcel Flesch | J. | (0) | - | 20. | Lavinia Lapat-Ba | (0) | + - - | ||||
10 | 21. | Titus Becker | J. | (0) | - | 16. | Samer Aldomani | (0) | 0 - 1 | ||||
11 | 17. | Mohammad Alazahr | (0) | - | 22. | Lars Völker | (0) | - - + |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Daniel Schulz | (2) | - | 3. | Rüdiger Hengst | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Jörg Pither | (1½) | - | 5. | Dirk Reier | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Hannes Dralle | (1½) | - | 9. | Rainer Heller | J. | (1½) | 1 - 0 | ||||
4 | 8. | Günter Kurth | (1) | - | 1. | Lutz Rasch | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 14. | Ingo Forstner | (1) | - | 7. | Ingo Behrendt | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Marcel Böse | (1) | - | 13. | Christian Schulz | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Marcel Flesch | J. | (1) | - | 11. | Stefanie Greve | (1) | - - + | ||||
8 | 12. | Andreas Flesch | (1) | - | 22. | Lars Völker | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Samer Aldomani | (1) | - | 19. | Ingo Meyer | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 18. | Werner Schell | (0) | - | 20. | Lavinia Lapat-Ba | (0) | + - - | |||||
11 | 21. | Titus Becker | J. | (0) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Rüdiger Hengst | (3) | - | 6. | Hannes Dralle | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Lutz Rasch | (2½) | - | 4. | Jörg Pither | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 22. | Lars Völker | (2) | - | 2. | Daniel Schulz | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Dirk Reier | (2) | - | 11. | Stefanie Greve | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Ingo Behrendt | (2) | - | 16. | Samer Aldomani | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Rainer Heller | J. | (1½) | - | 10. | Marcel Böse | (2) | ½ - ½ | ||||
7 | 15. | Marcel Flesch | J. | (1) | - | 8. | Günter Kurth | (1) | - - + | ||||
8 | 18. | Werner Schell | (1) | - | 12. | Andreas Flesch | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 13. | Christian Schulz | (1) | - | 21. | Titus Becker | J. | (1) | 1 - 0 | ||||
10 | 20. | Lavinia Lapat-Ba | (0) | - | 14. | Ingo Forstner | (1) | - - + | |||||
11 | 19. | Ingo Meyer | (0) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Rüdiger Hengst | (3½) | - | 1. | Lutz Rasch | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Daniel Schulz | (3) | - | 5. | Dirk Reier | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Hannes Dralle | (3) | - | 7. | Ingo Behrendt | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Jörg Pither | (2½) | - | 10. | Marcel Böse | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 16. | Samer Aldomani | (2) | - | 8. | Günter Kurth | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Rainer Heller | J. | (2) | - | 22. | Lars Völker | (2) | + - - | ||||
7 | 11. | Stefanie Greve | (2) | - | 13. | Christian Schulz | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Andreas Flesch | (2) | - | 14. | Ingo Forstner | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 15. | Marcel Flesch | J. | (1) | - | 19. | Ingo Meyer | (1) | - - + | ||||
10 | 21. | Titus Becker | J. | (1) | - | 18. | Werner Schell | (1) | 0 - 1 | ||||
11 | 20. | Lavinia Lapat-Ba | (0) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lutz Rasch | (4) | - | 2. | Daniel Schulz | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Ingo Behrendt | (3½) | - | 3. | Rüdiger Hengst | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Hannes Dralle | (3½) | - | 4. | Jörg Pither | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Dirk Reier | (3) | - | 12. | Andreas Flesch | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Christian Schulz | (3) | - | 9. | Rainer Heller | J. | (3) | 0 - 1 | ||||
6 | 10. | Marcel Böse | (2½) | - | 8. | Günter Kurth | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 19. | Ingo Meyer | (2) | - | 11. | Stefanie Greve | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Ingo Forstner | (2) | - | 22. | Lars Völker | (2) | - | |||||
9 | 18. | Werner Schell | (2) | - | 20. | Lavinia Lapat-Ba | (1) | + - - | |||||
10 | 15. | Marcel Flesch | J. | (1) | - | 21. | Titus Becker | J. | (1) | - - + | |||
11 | 16. | Samer Aldomani | (2) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Daniel Schulz | (5) | - | 6. | Hannes Dralle | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Jörg Pither | (4) | - | 7. | Ingo Behrendt | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 9. | Rainer Heller | J. | (4) | - | 1. | Lutz Rasch | (4) | 0 - 1 | ||||
4 | 3. | Rüdiger Hengst | (4) | - | 5. | Dirk Reier | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 11. | Stefanie Greve | (3) | - | 10. | Marcel Böse | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 8. | Günter Kurth | (3) | - | 13. | Christian Schulz | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Werner Schell | (3) | - | 16. | Samer Aldomani | (3) | ½ - ½ | |||||
8 | 14. | Ingo Forstner | (3) | - | 21. | Titus Becker | J. | (2) | 1 - 0 | ||||
9 | 19. | Ingo Meyer | (2) | - | 22. | Lars Völker | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 15. | Marcel Flesch | J. | (1) | - | 20. | Lavinia Lapat-Ba | (1) | - - - | ||||
11 | 12. | Andreas Flesch | (3) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Schulz | 1718 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 24.00 | ||||
2. | Lutz Rasch | 1862 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||||
3. | Ingo Behrendt | 1503 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | ||||
4. | Rüdiger Hengst | 1718 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 19.50 | ||||
5. | Dirk Reier | 1599 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | ||||
6. | Jörg Pither | 1678 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.00 | ||||
7. | Hannes Dralle | 1568 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 13.25 | ||||
8. | Andreas Flesch | 1311 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.25 | ||||
9. | Rainer Heller | J. | 1394 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.25 | |||
10. | Günter Kurth | 1431 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.25 | ||||
11. | Stefanie Greve | 1323 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.75 | ||||
12. | Ingo Forstner | 1062 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 6.25 | ||||
13. | Marcel Böse | 1335 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | ||||
14. | Samer Aldomani | 1044 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 5.00 | ||||
15. | Werner Schell | 932 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 5.00 | ||||
16. | Christian Schulz | 1279 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||||
17. | Lars Völker | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.75 | |||||
18. | Ingo Meyer | 823 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | ||||
19. | Titus Becker | J. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||||
20. | Lavinia Lapat-Bar | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 23.0 | 1.75 | |||||
21. | Marcel Flesch | J. | 1050 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.5 | 1.25 | |||
22. | Mohammad Alazahr | 1024 | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
Freitags im Olen Dralle Hoff, Oppershäuserstr 1, Lachendorf
Um 18.30 Uhr für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren ab 20.00 Uhr
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine