Vereinsmeisterschaft 2014


Es werden 9 Runden Schweizer System gepielt
Modus: 1 Std. für 30 Züge, 30 Min. für den Rest der Partie
Die gesamte Partie muß notiert werden (Ausnahme 5 Minuten vor den Zeitkontrollen)
Es gibt 9 feste Spieltermine und jeweils mindestens 2 Nachholspieltage.
Wer am Spieltag nicht kann muß mit seinem Gegner den späteren Termin absprechen.
In Ausnahmefällen kann die Partie auch privat durchgeführt werden.
Eine Woche vor dem nächsten Spieltermin muß das Ergebnis der Turnierleiterin mitgeteilt worden sein.
Bei Abwesenheit ohne Absprache wird die Uhr am Spieltag um 20.00 Uhr vom anwesenden Spieler in Gang gesetzt.
Ist einer der Spieler ein Kind oder Jugendlicher soll die Uhr um 18.30 Uhr gestartet werden.
Nach 1 Stunde gilt die Partie als verloren. Zusätzlich werden 5,00 € für die Mannschaftskasse fällig.
(Es sollen möglichst alle Spiele gespielt werden. Kampflos errungene Punkte sind unschön!)

Der bestplatzierte Jugendliche ist der FC-Jugendmeister 2015!!!!

Es findet eine DWZ-Auswertung statt
Erster Spieltag 19.09.2014
Letzter Spieltag Mai 2015
Turnierleiterin: Stevanie Greve



Vereinsmeisterschaft 2014

Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ)
TlnNr Teilnehmer Titel DWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Schulz,Daniel   1620   FC Lachendorf GER 1991
2. Reier,Dirk   1546   FC Lachendorf GER 1959
3. Fuhlrott, Heinz   1524   FC Lachendorf GER 1944
4. Kurth,Günter   1392   FC Lachendorf GER 1953
5. Stricker,Tommy   1369   FC Lachendorf GER 1994
6. Burri,Silas   1338   FC Lachendorf GER 1994
7. Flesch,Andreas   1260   FC Lachendorf GER 1968
8. Böse,Marcel   1173   FC Lachendorf GER 1995
9. Flesch,Marcel   1100 J FC Lachendorf GER 2002
10. Schell,Werner   1027   FC Lachendorf GER 1959
11. Meyer,Sören   976 J FC Lachendorf GER 1997
12. Schulz,Christian   800   FC Lachendorf GER 1988
13. Greve,Stefanie   796 W FC Lachendorf GER 1972
14. Lange,Jonathan     J FC Lachendorf GER 1999
15. Marx,Maximilian       FC Lachendorf GER 1995
16. Heller,Rainer     J FC Lachendorf GER 2005


Paarungsliste der 1. Runde   (19.09.2014  18:30)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schulz, Daniel () - 9. Flesch, Marcel () 1 - 0
2 10. Schell, Werner () - 2. Reier, Dirk () 0 - 1
3 3. Fuhlrott, Heinz () - 11. Meyer, Sören () 1 - 0
4 12. Schulz, Christian () - 4. Kurth, Günter () 0 - 1
5 5. Stricker, Tommy () - 13. Greve, Stefanie () 1 - 0
6 14. Lange, Jonathan () - 6. Burri, Silas () 0 - 1
7 7. Flesch, Andreas () - 15. Marx, Maximilian () 1 - 0
8 16. Heller, Rainer () - 8. Böse, Marcel () 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde   (17.10.2014 / 18:30)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Burri,Silas (1) - 1. Schulz,Daniel (1) 0 : 1
2 2. Reier,Dirk (1) - 5. Stricker,Tommy (1) 1 : 0
3 8. Böse,Marcel (1) - 3. Fuhlrott, Heinz (1) - : +
4 4. Kurth,Günter (1) - 7. Flesch,Andreas (1) 1 : 0
5 9. Flesch,Marcel (0) - 14. Lange,Jonathan (0) 1 - 0
6 13. Greve,Stefanie (0) - 10. Schell,Werner (0) 1 : 0
7 11. Meyer,Sören (0) - 16. Heller,Rainer (0) ½ : ½
8 15. Marx,Maximilian (0) - 12. Schulz,Christian (0) 0 : 1

Paarungsliste der 3. Runde   (14.11.2014 / 18:30)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schulz,Daniel (2) - 3. Fuhlrott, Heinz (2) 0 - 1
2 4. Kurth,Günter (2) - 2. Reier,Dirk (2) ½ - ½
3 5. Stricker,Tommy (1) - 9. Flesch,Marcel (1) 1 - 0
4 8. Böse,Marcel (1) - 6. Burri,Silas (1) 1 - 0
5 7. Flesch,Andreas (1) - 13. Greve,Stefanie (1) 1 - 0
6 12. Schulz,Christian (1) - 11. Meyer,Sören (½) 0 - 1
7 16. Heller,Rainer (½) - 10. Schell,Werner (0) ½ - ½
8 14. Lange,Jonathan (0) - 15. Marx,Maximilian (0) ½ - ½

Paarungsliste der 4. Runde   (05.12.2014 / 18:30)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Fuhlrott, Heinz (3) - 4. Kurth,Günter (2½) 1 - 0
2 2. Reier,Dirk (2½) - 1. Schulz,Daniel (2) 0 - 1
3 7. Flesch,Andreas (2) - 5. Stricker,Tommy (2) 0 - 1
4 11. Meyer,Sören (1½) - 8. Böse,Marcel (2) 0 - 1
5 6. Burri,Silas (1) - 12. Schulz,Christian (1) 1 - 0
6 9. Flesch,Marcel (1) - 16. Heller,Rainer (1) 1 - 0
7 13. Greve,Stefanie (1) - 14. Lange,Jonathan (½) 1 - 0
8 10. Schell,Werner (½) - 15. Marx,Maximilian (½) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde   (09.01.2015 / 18:30)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Stricker,Tommy (3) - 3. Fuhlrott, Heinz (4) 1 - 0
2 8. Böse,Marcel (3) - 1. Schulz,Daniel (3) 0 - 1
3 6. Burri,Silas (2) - 2. Reier,Dirk (2½) 0 - 1
4 4. Kurth,Günter (2½) - 13. Greve,Stefanie (2) 1 - 0
5 9. Flesch,Marcel (2) - 7. Flesch,Andreas (2) ½ - ½
6 10. Schell,Werner (1½) - 11. Meyer,Sören (1½) 1 - 0
7 12. Schulz,Christian (1) - 14. Lange,Jonathan (½) 1 - 0
8 15. Marx,Maximilian (½) - 16. Heller,Rainer (1) 0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde   (23.01.2015 / 18:30)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schulz,Daniel (4) - 5. Stricker,Tommy (4) 1 - 0
2 2. Reier,Dirk (3½) - 3. Fuhlrott, Heinz (4) 1 - 0
3 8. Böse,Marcel (3) - 4. Kurth,Günter (3½) 0 - 1
4 7. Flesch,Andreas (2½) - 10. Schell,Werner (2½) 1 - 0
5 13. Greve,Stefanie (2) - 9. Flesch,Marcel (2½) 1 - 0
6 16. Heller,Rainer (2) - 12. Schulz,Christian (2) 0 - 1
7 15. Marx,Maximilian (½) - 6. Burri,Silas (2) - - -
8 14. Lange,Jonathan (½) - 11. Meyer,Sören (1½) 0 - 1

Paarungsliste der 7. Runde   (13.02.2015 / 18:30)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kurth,Günter (4½) - 1. Schulz,Daniel (5) 0 - 1
2 2. Reier,Dirk (4½) - 7. Flesch,Andreas (3½) ½ - ½
3 3. Fuhlrott, Heinz (4) - 13. Greve,Stefanie (3) ½ - ½
4 5. Stricker,Tommy (4) - 8. Böse,Marcel (3) 1 - 0
5 12. Schulz,Christian (3) - 10. Schell,Werner (2½) 1 - 0
6 9. Flesch,Marcel (2½) - 6. Burri,Silas (2) 0 - 1
7 11. Meyer,Sören (2½) - 15. Marx,Maximilian (½) 0 - 1
8 14. Lange,Jonathan (½) - 16. Heller,Rainer (2) 0 - 1

Paarungsliste der 8. Runde   (06.02.2015 / 18:30)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schulz,Daniel (6) - 7. Flesch,Andreas (4) 1 - 0
2 5. Stricker,Tommy (5) - 4. Kurth,Günter (4½) ½ - ½
3 12. Schulz,Christian (4) - 2. Reier,Dirk (5) 0 - 1
4 16. Heller,Rainer (3) - 3. Fuhlrott, Heinz (4½) 0 - 1
5 6. Burri,Silas (3) - 13. Greve,Stefanie (3½) 1 - 0
6 15. Marx,Maximilian (1½) - 8. Böse,Marcel (3) + - -
7 11. Meyer,Sören (2½) - 9. Flesch,Marcel (2½) 0 - 1
8 10. Schell,Werner (2½) - 14. Lange,Jonathan (½) 0 - 1

Paarungsliste der 9. Runde   (17.04.2015 / 18:30)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schulz,Daniel (7) - 12. Schulz,Christian (5) 1 - 0
2 7. Flesch,Andreas (4) - 3. Fuhlrott, Heinz (5½) 0 - 1
3 6. Burri,Silas (4) - 5. Stricker,Tommy (5½) 1 - 0
4 2. Reier,Dirk (5) - 16. Heller,Rainer (3) 1 - 0
5 4. Kurth,Günter (5) - 10. Schell,Werner (2½) 1 - 0
6 15. Marx,Maximilian (2½) - 9. Flesch,Marcel (3½) - - +
7 13. Greve,Stefanie (3½) - 11. Meyer,Sören (2½) 1 - 0
8 14. Lange,Jonathan (1½) - 8. Böse,Marcel (3) 0 - 1

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde  

Rang Teilnehmer DWZ Alter Spiele Siege Remis Verl. Punkte Buchh SoBerg
1. Schulz,Daniel 1620   9 8 0 1 8.0 46.5 40.50
2. Fuhlrott, Heinz 1524   9 6 1 2 6.5 44.0 28.00
3. Kurth,Günter 1392   9 5 2 2 6.0 46.5 26.75
4. Reier,Dirk 1546   9 5 2 2 6.0 45.0 27.00
5. Stricker,Tommy 1369   9 5 1 3 5.5 48.5 26.50
6. Burri,Silas 1338   9 5 0 3 5.0 42.0 20.50
7. Schulz,Christian 800   9 5 0 4 5.0 37.0 15.50
8. Greve,Stefanie 796   9 4 1 4 4.5 37.0 13.50
9. Flesch,Marcel 1100 Jug. 9 4 1 4 4.5 36.0 10.0
10. Flesch,Andreas 1260   9 3 2 4 4.0 45.0 14.50
11. Böse,Marcel 1173   9 4 0 5 4.0 41.0 12.00
12. Heller,Rainer   Jug. 9 2 2 5 3.0 35.0 6.50
13. Schell,Werner 1027   9 2 1 6 2.5 35.0 6.50
14. Meyer,Sören 976 Jug. 9 2 1 6 2.5 34.0 8.00
15. Marx,Maximilian     9 2 1 5 2.5 32.5 5.50
16. Lange,Jonathan   Jug. 9 1 1 7 1.5 34.0 3.75

Wann und Wo spielen wir?

Freitags im Olen Dralle Hoff, Oppershäuserstr 1, Lachendorf

Um 18.30 Uhr für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren ab 20.00 Uhr

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine