Die letze Saison verlief hervorragend |
---|
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.09.2015 | FC Lachendorf I | Breloher SC II | 3 : 5 |
11.10.2015 | SK Hermannsburg II | FC Lachendorf I | 1 : 7 |
15.11.2015 | FC Lachendorf I | Ochtermisser SV | 5 : 3 |
13.12.2015 | Post SV Uelzen III | FC Lachendorf I | 2 ½ : 5 ½ |
17.01.2016 | FC Lachendorf I | SK Celle-Westercelle | 4 ½ : 3 ½ |
07.02.2016 | SC Turm Lüneburg IV | FC Lachendorf I | 1 : 7 |
13.03.2016 | FC Lachendorf I | TSV Bienenbüttel | 6 ½ : 1 ½ |
10.04.2016 | Post SV Uelzen IV | FC Lachendorf I | 2 : 6 |
Ihr könnt auf den Vereinsnamen klicken, und Ihr erfahrt die Aufstellung und die Einzelergebnisse der jeweiligen Mannschaft!
Platz | Verein | Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Brettpunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breloher SC II | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 ½ | 14 |
2 | FC Lachendorf I | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 ½ | 14 |
3 | SK Celle-Westercelle | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 12 |
4 | Post SV Uelzen III | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 ½ | 10 |
5 | TSV Bienenbüttel I | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 ½ | 7 |
6 | SK Hermannsburg II | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 6 |
7 | Ochtmisser SV | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 6 |
8 | SC Turm Lüneburg IV | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 ½ | 3 |
9 | Post SV Uelzen IV | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 ½ | 0 |
Freitags im Olen Dralle Hoff, Oppershäuserstr 1, Lachendorf
Um 18.30 Uhr für Kinder und Jugendliche
Erwachsene ab 20.00 Uhr
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine
zurück zur Schachseite