A L T L I G A
| |
---|
Das 2.Jahr Altliga Mannschaft beim FC!
Richtig gut hat es in der letzten Saison nicht geklappt, obwohl es ganz gute Ansätze gab. Einige Male sind wir, gerade noch mal so, ganz knapp, an einem Punktgewinn vorbeigeschliddert. Nachdem wir dann
gegen den MTV Langlingen tatsächlich gewinnen konnten, haben die ihre Mannschaft abgemeldet.
Für diese Saison steht jedenfalls fest: Wir werden nicht weniger Punkte als in der letzten holen. Und in der Fairnesstabelle werden wir uns auch nicht verbessern.
Wochentag | Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis (Halbz.) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 27.08.09 | 19.00 | FC Lachendorf | SV Hambühren | 1 : 7 (0:5) (Pokal) |
Donnerstag | 03.09.09 | 19.00 | FC Lachendorf | MTV Ahnsbeck | 2 : 7 (1:2) |
Mittwoch | 09.09.09 | 19.00 | TuS Bröckel | FC Lachendorf | 14 : 1 (7:0) |
Donnerstag | 17.09.09 | 19.00 | TuS Eicklingen | FC Lachendorf | 14 : 3 (5:0) |
Donnerstag | 22.10.09 | 19.00 | FC Lachendorf | SG Höfer/Eschede | 1 : 7 (1:4) |
Mittwoch | 28.10.09 | 19.00 | FC Lachendorf | VfL Wathlingen | 0 : 2 (0:2) |
Sonntag | 08.11.09 | 10.30 | MTV Langlingen | FC Lachendorf | 5 : 1 (3:1) |
Donnerstag | 12.11.09 | 19.00 | FC Lachendorf | VfL Altenhagen | 0 : 10 (0:2) |
Sonntag | 22.11.09 | 10.30 | TS Wienhausen | FC Lachendorf | 11 : 0 (4:0) |
Wochentag | Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis (Halbz.) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 15.04.10 | 19.00 | FC Lachendorf | TuS Bröckel | 1 : 2 (1:0) |
Donnerstag | 29.04.10 | 19.00 | TuS Eicklingen | FC Lachendorf | 0 : 7 (0:3) |
Mittwoch | 05.05.10 | 19.00 | MTV Ahnsbeck | FC Lachendorf | 1 : 1 (1:0) |
Mittwoch | 12.05.10 | 19.15 | SG Höfer/Eschede | FC Lachendorf | 4 : 0 (0:0) |
Freitag | 21.05.10 | 19.00 | VfL Wathlingen | FC Lachendorf | 7 : 0 (2:0) |
Donnerstag | 27.05.10 | 19.00 | FC Lachendorf | MTV Langlingen | 0 : 2 (1:0) |
Mittwoch | 02.06.10 | 19.00 | VfL Altenhagen | FC Lachendorf | 4 : 0 (2:0) |
Freitag | 11.06.10 | 19.00 | FC Lachendorf | TS Wienhausen | 0 : 12 |
Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Torverh. | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Wienhausen | 16 | 14 | 0 | 2 | 65:13 | + 52 | 42 |
2 | VfL Altenhagen | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:12 | + 36 | 35 |
3 | TuS Eicklingen | 16 | 10 | 1 | 5 | 65:32 | + 33 | 31 |
4 | SG Höfer/Eschede | 16 | 9 | 3 | 4 | 43:16 | + 27 | 30 |
5 | VfL Wathlingen | 16 | 7 | 1 | 8 | 35:36 | - 1 | 22 |
6 | MTV Ahnsbeck | 16 | 5 | 3 | 8 | 35:46 | - 11 | 18 |
7 | TuS Bröckel | 16 | 4 | 4 | 8 | 40:46 | - 6 | 16 |
8 | MTV Langlingen | 16 | 4 | 1 | 11 | 28:59 | - 31 | 13 |
9 | FC Lachendorf | 16 | 0 | 1 | 15 | 10:109 | - 99 |
Saison 08/09
Anregungen, Grüße Lob und Tadel und weitere Meinungen schreibt bitte in unser
GÄSTEBUCH